E: Juan Manuel Cadena Ledesma, C: Gabriel Hernández Rodríguez
1
CASTAÑA
María Mateos Rodríguez
69,674%
# E C %
68,696% 70,652%
1 7 7
2 7 7,5
3 6,5 6,5
4 7 7
5 6,5 7
6 6,5 7
7 x3 7 7,5
8 6,5 7
9 6,5 6
10 6,5 5
11 7 7,5
12 6,5 6
13 6,5 6,5
14 x2 6,5 7
15 7 7
1 8 8
2 x2 7 7,5
3 x2 7,5 8
68,696% 70,652%