Presidente: Rafael Jiménez Castilla, Vocal1: Philip Belhoussine Drissi
1
FLORADO
Juan Carlos Osuna Gamboa
156,25
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
150,50 | 162,00 | 156,25 | ||
1 | Presentación | 7 | 8 | 7,5 ±1 |
2 | Parada | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
3 x3 | Pasos | 6 | 6 | 6 ±0 |
4 | Paso en círculo | 6 | 6 | 6 ±0 |
5 | Paso atrás salida al paso | 5,5 | 6 | 5,75 ±0,5 |
6 | Trotes | 5,5 | 6 | 5,75 ±0,5 |
7 | Trote en círculo | 5,5 | 6,5 | 6,0 ±1,0 |
8 | Paso atrás salida al trote | 5 | 5,5 | 5,25 ±0,5 |
9 | Galopes | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
10 | Galope en círculos | 6 | 6 | 6 ±0 |
11 | Paso atrás | 0 | 0 | 0 ±0 |
12 x2 | Galope en círculo | 5,5 | 5,5 | 5,5 ±0,0 |
13 x2 | Transiciones paso trote | 5,5 | 5,5 | 5,5 ±0,0 |
14 x2 | Cambiar paso a galope | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
15 x2 | Transiciones trote galope | 5,5 | 6,5 | 6,0 ±1,0 |
16 | Parada | 0 | 0 | 0 ±0 |
17 x2 | Jinete | 5,5 | 6,5 | 6,0 ±1,0 |
18 x2 | Sumisión | 6 | 6 | 6 ±0 |
19 x2 | Aire vaquero | 5,5 | 6,5 | 6,0 ±1,0 |
150,50 | 162,00 | 156,25 | ||
![]() |