Presidente: José Antonio Fenoy Ocaña, Vocal1: Andrés Rodríguez López
3
ATILA M
María Mateos Rodríguez
71,340%
# Presidente Vocal1 %
70,000% 72,679%
1 6,5 7
2 7 7
3 7 7
4 7 7,5
5 7 7,5
6 x2 6 7
7 7 7
8 x3 7 7
9 7 7
10 7 7
11 7 7
12 6,5 7,5
13 x2 7 7
14 x2 7 7
15 7 7,5
16 x2 7 7,5
17 7 7,5
1 9 9
2 x2 7 7,5
3 x2 7,5 7,5
70,000% 72,679%