Presidente: José María Pérez de Ayala Ortiz, Vocal1: Francisco Javier Carrasco Vera, Vocal2: Antonio Palacios López
2
MASERATI
Amador Martín López
76,306%
|
|||||
# | Presidente | Vocal1 | Vocal2 | % | |
---|---|---|---|---|---|
76,757% | 75,000% | 77,162% | 76,306% | ||
1 | Parada | 7 | 7,5 | 5,5 | 6,67 ±2,0 |
2 | Paso en círculo | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 ±0,0 |
3 x2 | Medias al paso | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,67 ±0,5 |
4 | Contracambios al paso | 8 | 7,5 | 8 | 7,83 ±0,5 |
5 | Pasos de costado | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,67 ±0,5 |
6 | Piruetas inversas | 7 | 6,5 | 7,5 | 7,0 ±1,0 |
7 x3 | Paso por derecho | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 ±0,0 |
8 | Galope en círculo | 8 | 7,5 | 8 | 7,83 ±0,5 |
9 | Cambios de pie en serie | 8,5 | 9 | 9 | 8,83 ±0,5 |
10 x2 | Contracambios al galope | 8 | 7,5 | 8 | 7,83 ±0,5 |
11 x2 | Medias y revolver | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,33 ±0,5 |
12 x2 | Vueltas sobre las piernas | 8,5 | 8 | 8,5 | 8,33 ±0,5 |
13 x2 | Arrear, templar y doblar | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,33 ±0,5 |
14 x2 | Arrear y parar a raya | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 ±0,0 |
15 x2 | Parada, paso atrás y arremetidas | 7,5 | 4,5 | 7 | 6,33 ±3,0 |
16 x2 | Galope | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,67 ±0,5 |
17 | Parada y saludo | 7,5 | 8 | 8 | 7,83 ±0,5 |
1 | Presentación | 9 | 9 | 9 | 9 ±0 |
2 x2 | Ritmo, energía, elasticidad | 7,5 | 8 | 8 | 7,83 ±0,5 |
3 x2 | Armonía | 7,5 | 8 | 8 | 7,83 ±0,5 |
4 x2 | Coreografía | 7,5 | 8 | 8 | 7,83 ±0,5 |
5 x2 | Grado de dificultad | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,67 ±0,5 |
6 | Música | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,33 ±0,5 |
76,757% | 75,000% | 77,162% | 76,306% | ||
![]() |