E: Alvaro Garrido Millán, C: José Manuel Ramallo Tomé
6
VODKA
Miguel Zalamea Rubio
63,269%
# E C %
64,423% 62,115%
1 6,5 6,5
2 7 6
3 7 6
4 6,5 6,5
5 6 6
6 x2 5,5 6
7 6,5 6
8 x3 6,5 6
9 7 6,5
10 7 7
11 6,5 6
12 5,5 6,5
13 x2 7 6,5
14 x2 6 6,5
15 6 6,5
16 6 6
1 8,5 8
2 x2 6 5
3 x2 6,5 6
64,423% 62,115%