E: Alvaro Garrido Millán, C: José Manuel Ramallo Tomé
4
VALENTINO VR 57'61
Álvaro Azuaga Béjar
68,269%
# E C %
70,000% 66,538%
1 6,5 7
2 7 6,5
3 6,5 6,5
4 7,5 6,5
5 7 6,5
6 x2 6 5,5
7 7 7
8 x3 7 6,5
9 7 6,5
10 7 7
11 7 7
12 7 7
13 x2 7 7
14 x2 7,5 6,5
15 7 5
16 7 7
1 8,5 8
2 x2 7 7
3 x2 7 7
70,000% 66,538%