E: Alvaro Garrido Millán, C: José Manuel Ramallo Tomé
2
AMAPOLA SP
Rocío Rodríguez Blanco
70,673%
# E C %
71,731% 69,615%
1 7,5 7,5
2 7 7
3 7,5 7
4 7 7
5 7,5 7
6 x2 7,5 7
7 7 7,5
8 x3 7 7
9 7 7
10 6 6
11 7,5 7,5
12 7 7
13 x2 7 7
14 x2 7 6
15 6,5 6,5
16 7,5 7
1 8,5 8
2 x2 7 7
3 x2 7,5 7
71,731% 69,615%