Presidente: Carmen Belén Díaz Rodríguez, Vocal1: Manuel Donaire Barrios
1
JAGGER
Carla Siges Gracía
66,538%
# Presidente Vocal1 %
65,385% 67,692%
1 6,5 5
2 6,5 7
3 6 7
4 6,5 7
5 6 7
6 x2 6 6
7 7 5,5
8 x3 6,5 7
9 6,5 7
10 6,5 7,5
11 6,5 7
12 6 7,5
13 x2 6,5 7
14 x2 6,5 6,5
15 5,5 5,5
16 6,5 7
1 8,5 9
2 x2 7 6,5
3 x2 7 7
65,385% 67,692%