Presidente: José María Pérez de Ayala Ortiz, Vocal1: Juan José Correa Tarriño
2
PISTACHO
Isabel Marcos Carmona
68,152%
# Presidente Vocal1 %
68,261% 68,043%
1 6,5 7
2 7 7
3 6 5,5
4 6 6
5 7 7
6 7 6,5
7 x3 7 6,5
8 6,5 6,5
9 7 7,5
10 7 6,5
11 6,5 7
12 7 7
13 7 6,5
14 x2 7 7
15 7 7
1 7,5 8
2 x2 6,5 7
3 x2 7 7
68,261% 68,043%