Presidente: Manuel Rodríguez Pérez, Vocal1: José Antonio Fenoy Ocaña
1
YAIZA
Daniela Piñero Gil
67,596%
# Presidente Vocal1 %
69,231% 65,962%
1 7 7
2 7 6,5
3 6,5 6,5
4 7 6,5
5 6,5 6
6 x2 7,5 6,5
7 7 6
8 x3 6,5 6,5
9 6,5 6,5
10 7 6,5
11 7 6
12 6,5 6
13 x2 6 7
14 x2 7 7
15 6,5 6,5
16 7 7
1 9 7
2 x2 7 6,5
3 x2 7,5 7
69,231% 65,962%