Presidente: José Antonio Fenoy Ocaña, Vocal1: Manuel Rodríguez Pérez
3
TIBURON
Miguel Jesús De Sande Pérez
68,514%
# Presidente Vocal1 %
67,703% 69,324%
1 Entrada 7,5 6,5
2 Paso en círculo 7 7
3 Apoyos al paso 6 6,5
4 Pasos de costado 6,5 6,5
5 Pirueta directa al paso 6,5 7
6 Pirueta inversa al paso 6,5 7
7 x2 Medias vueltas al paso 7 7,5
8 Parada y paso atrás 6,5 7,5
9 x3 Paso castellano y reunido 6,5 6
10 Galope en círculos 6,5 7
11 Apoyos al galope 6,5 6,5
12 Cambios de pie en serie 6,5 7
13 Galope trocado 6 7
14 x2 Medias vueltas al galope 7 7
15 x2 Vueltas al galope 7 6,5
16 x2 Arrear, templar y doblar 7 7,5
17 x2 Arrear y parada a raya 7 7
18 x2 Parada, paso atras, salida arremetidas 6,5 7
19 x2 Galope reunido de trabajo y largo 7 7
20 Parada, inmovilidad y saludo 7 7,5
1 Presentación 8 7,5
2 x2 Sumisión, impulsión 6,5 7
3 x2 Jinete 6,5 7
4 x2 Aire Vaquero 7 7
5 Grado de dificultad 7 7
67,703% 69,324%