Presidente: Carmen Belén Díaz Rodríguez, Vocal1: Manuel Donaire Barrios
1
EMBOCADO
José Ortega Pedrosa
51,442%
# Presidente Vocal1 %
52,308% 50,577%
1 6,5 6,5
2 6,5 6,5
3 6,5 6,5
4 6 7
5 6 6
6 x2 5,5 5,5
7 0 0
8 x3 7 7
9 7 5,5
10 7 4
11 6,5 6
12 7 6,5
13 x2 6,5 6,5
14 x2 0 0
15 0 0
16 0 0
1 8 8
2 x2 6 6
3 x2 6 6
52,308% 50,577%