Presidente: José Manuel Jurado Sánchez, Vocal1: Rocío Pérez Palmero
2
NEGRITO
Antonio Silva Martín
66,250%
# Presidente Vocal1 %
66,731% 65,769%
1 6 6,5
2 7 7
3 7 6,5
4 6 6,5
5 6,5 7
6 x2 7 6,5
7 0 0
8 x3 7 7
9 7 6,5
10 7 7
11 7,5 7
12 6,5 7
13 x2 6,5 7
14 x2 7 6,5
15 7 7
16 7 7
1 8 8
2 x2 7 6,5
3 x2 7,5 7
66,731% 65,769%