Presidente: José Manuel Jurado Sánchez, Vocal1: Rocío Pérez Palmero
1
TALAVANTE
Juan Fernando Holgado Cuesta
73,587%
# Presidente Vocal1 %
74,348% 72,826%
1 7,5 7
2 7 7,5
3 7,5 6,5
4 8 7
5 7,5 6,5
6 7,5 7
7 x3 7 7
8 7 7
9 7 6,5
10 7 7
11 7 7
12 7,5 7
13 7,5 7,5
14 x2 7,5 7,5
15 7,5 8
1 8,5 9
2 x2 7,5 7,5
3 x2 8 8
74,348% 72,826%