Presidente: Manuel Donaire Barrios, Vocal1: Francisco Javier Carrasco Vera
3
AMAPOLA SP
Rocío Rodríguez Blanco
68,044%
# Presidente Vocal1 %
67,609% 68,478%
1 6,5 7
2 7 6,5
3 6,5 6,5
4 5,5 7
5 7 7
6 7,5 6,5
7 x3 6,5 7
8 6 7
9 5,5 4,5
10 7 7
11 7,5 6,5
12 6,5 7
13 6 5,5
14 x2 7 7
15 7 7
1 8,5 8,5
2 x2 6,5 7
3 x2 7,5 7,5
67,609% 68,478%