Presidente: Juan Jesús Guerrero Domínguez, Vocal1: Rocío Pérez Palmero
1
CAMARON
Lidia García Przydzial
69,456%
# Presidente Vocal1 %
68,913% 70,000%
1 6,5 7
2 7 7
3 7 6,5
4 6,5 6,5
5 7 6,5
6 6,5 7
7 x3 6,5 7
8 7 6,5
9 6,5 7
10 7 7
11 7 7
12 7 6,5
13 7 7
14 x2 7 7
15 7 7,5
1 8 8
2 x2 7 7
3 x2 7 7,5
68,913% 70,000%