Presidente: José Manuel Del Solar Peña, Vocal1: Gabriel Hernández Rodríguez
2
CASTAÑA
María Mateos Rodríguez
68,370%
# Presidente Vocal1 %
70,000% 66,739%
1 7 7
2 7 6
3 7,5 6
4 7,5 7
5 7 6,5
6 7 6,5
7 x3 7 6,5
8 6,5 5
9 6,5 6,5
10 7 7
11 6 6
12 6,5 7
13 7 6
14 x2 7 6,5
15 6,5 7,5
1 9 9
2 x2 6,5 6,5
3 x2 7,5 7,5
70,000% 66,739%