E: José Manuel Ramallo Tomé, C: José María Pérez de Ayala Ortiz
3
AIROSO
Carmen Luque Molina
62,282%
# E C %
61,739% 62,826%
1 6,5 6
2 6 6,5
3 6 7
4 6,5 6,5
5 6,5 6,5
6 6,5 6,5
7 x3 6 6
8 6 6,5
9 6 6
10 6 6,5
11 6,5 6,5
12 6,5 6,5
13 6 6
14 x2 6 6
15 6,5 6,5
1 8,5 8
2 x2 5 5
3 x2 6 6,5
61,739% 62,826%