Presidente: Pascual Negre Ribes, Vocal1: José Manuel Jurado Sánchez, Vocal2: Eugenio Moreno Reyes, Vocal3: Juan Jesús Guerrero Domínguez, Vocal4: Juan José Torrescusa Pérez
11
CASTAÑA
María Mateos Rodríguez
62,318%
|
|||||||
# | Presidente | Vocal1 | Vocal2 | Vocal3 | Vocal4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64,545% | 68,182% | 57,727% | 61,364% | 59,773% | |||
1 | Entrada libre, Parada | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | |
2 | Círculos al paso >10 m. Ambas manos | 6,5 | 6 | 5 | 5 | 4,5 | |
3 | Apoyos al paso Ambas manos | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
4 | Parada al paso y paso atrás | 6,5 | 7 | 5,5 | 5 | 5,5 | |
5 | 1/2 piruetas directas al paso 2 manos | 6 | 6,5 | 5,5 | 6 | 6 | |
6 | 1/2 piruetas inversas al paso 2 manos | 6 | 7 | 5 | 6 | 4,5 | |
7 x2 | Paso castellano general prueba Min 30m | 6 | 6 | 5 | 6,5 | 4,5 | |
8 | Trote trabajo Círculos>10 m. Ambas manos | 6,5 | 7 | 6 | 6,5 | 7 | |
9 | Trote de trabajo y medio | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | |
10 | Círculos al galope>10 m. Ambas manos | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | |
11 | Parada al galope de trabajo y paso atrás | 7 | 6,5 | 7 | 6 | 5 | |
12 | Apoyos al galope. Ambas manos | 6,5 | 7 | 6 | 6,5 | 6,5 | |
13 | Cambio de pie simple. Ambas manos | 6 | 7 | 4,5 | 6 | 5,5 | |
14 x2 | Galope de trabajo y medio. Ambas manos | 6,5 | 7 | 6 | 6 | 6,5 | |
15 | Parada al paso, trote galope de trabajo | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 7 | |
1 | Presentacion al paso | 8 | 8,5 | 9 | 8,5 | 7,5 | |
2 x2 | Sumisión, impulsión colocación caballo | 6 | 6,5 | 5 | 5 | 5,5 | |
3 x2 | Posición y asiento, ayduas | 6,5 | 7,5 | 5,5 | 7 | 7,5 | |
64,545% | 68,182% | 57,727% | 61,364% | 59,773% | |||
![]() |