E: José Manuel Ramallo Tomé, C: José María Pérez de Ayala Ortiz
2
ALTOZANO
Joaquín Castaño Fernández
65,435%
# E C %
64,348% 66,522%
1 6,5 7
2 5,5 6
3 6 6,5
4 6,5 6
5 6 6
6 6,5 6,5
7 x3 5,5 6,5
8 6 7
9 7 7
10 6,5 7
11 6 6,5
12 6,5 6,5
13 6,5 7
14 x2 6,5 6,5
15 7 7
1 9 8,5
2 x2 6,5 6
3 x2 7 7
64,348% 66,522%