Presidente: Juan Jesús Guerrero Domínguez, Vocal1: Manuel Donaire Barrios
1
ESCARLATA
Javier Martín Castillo
70,288%
# Presidente Vocal1 %
70,577% 70,000%
1 7 7
2 7 7
3 7 7
4 7 7
5 6,5 5,5
6 x2 7 6,5
7 6,5 6,5
8 x3 7,5 7
9 7 7
10 7 7
11 7 6,5
12 6,5 7,5
13 x2 7 7
14 x2 7 7
15 6,5 7
16 7 7,5
1 9 8,5
2 x2 6,5 7
3 x2 7,5 7,5
70,577% 70,000%