Presidente: Juan Jesús Guerrero Domínguez, Vocal1: Manuel Donaire Barrios
4
AIROSO
Carmen Luque Molina
66,196%
# Presidente Vocal1 %
66,522% 65,870%
1 6,5 6,5
2 6,5 6,5
3 6 6
4 7 6
5 6,5 6,5
6 6,5 7
7 x3 7 6,5
8 6 6,5
9 5 6
10 6,5 6
11 7 7
12 7 7
13 6,5 6,5
14 x2 7 6,5
15 7 7
1 8 8,5
2 x2 6 6
3 x2 7 7
66,522% 65,870%