Presidente: Juan Jesús Guerrero Domínguez, Vocal1: Manuel Donaire Barrios
2
CAMARON
Lidia García Przydzial
70,108%
# Presidente Vocal1 %
70,217% 70,000%
1 7 7
2 7 7
3 6,5 6,5
4 7 6,5
5 7 7
6 7 7
7 x3 7,5 7
8 6,5 7
9 6,5 6,5
10 7 7
11 6,5 6
12 7 7
13 7 7,5
14 x2 7 7
15 7 6,5
1 8 8,5
2 x2 6,5 7
3 x2 7,5 7,5
70,217% 70,000%