C: Philip Belhoussine Drissi, M: María del Mar Hernández Navarro
3
MATARIN
Juan Justicia Escámez
68,370%
# C M %
65,000% 71,739%
1 6,5 7,5
2 6 7
3 6,5 6
4 6,5 7
5 5,5 6,5
6 6,5 7
7 x3 6,5 6
8 6,5 7
9 6,5 7
10 7 7
11 7 7,5
12 6,5 7,5
13 5,5 7,5
14 x2 6,5 7,5
15 6,5 8
1 8 8,5
2 x2 6,5 7,5
3 x2 6,5 8
65,000% 71,739%