Presidente: José Manuel Del Solar Peña, Vocal1: José Antonio Fenoy Ocaña
2
CASTAÑA
María Mateos Rodríguez
68,370%
# Presidente Vocal1 %
70,000% 66,739%
1 7,5 7,5
2 7 7
3 7 6,5
4 7 6,5
5 6,5 6
6 7 6
7 x3 6,5 6,5
8 6,5 6,5
9 6,5 6,5
10 7 7
11 6,5 6,5
12 7,5 6,5
13 7,5 6,5
14 x2 7 6,5
15 7 7
1 8 8
2 x2 7 6,5
3 x2 7,5 7
70,000% 66,739%