Presidente: José Manuel Jurado Sánchez, Vocal1: Manuel Donaire Barrios
1
ACEBUCHE
Álvaro Azuaga Béjar
67,609%
# Presidente Vocal1 %
68,261% 66,957%
1 7 7
2 7 7
3 7 7
4 7 7
5 7,5 7,5
6 7 7
7 x3 7 7,5
8 6,5 6,5
9 6,5 6,5
10 7 7
11 7 7
12 6,5 6,5
13 7 6,5
14 x2 7 7
15 0 0
1 8 8
2 x2 7,5 6,5
3 x2 8 7
68,261% 66,957%