Presidente: Antonio Palacios López, Vocal1: Carmen Belén Díaz Rodríguez
1
NEGRITO
Antonio Silva Martín
66,087%
# Presidente Vocal1 %
64,565% 67,609%
1 7 7
2 6,5 7
3 6 6
4 6,5 6,5
5 6 6,5
6 6 7
7 x3 6 6,5
8 6,5 6,5
9 6,5 6,5
10 6,5 7
11 6,5 7
12 6 6,5
13 7 6,5
14 x2 7 7
15 6,5 7
1 9 7
2 x2 5,5 7
3 x2 6,5 7
64,565% 67,609%