Presidente: Carmen Belén Díaz Rodríguez, Vocal1: Manuel Donaire Barrios
1
EMBOCADO
Jesús Ortega Úbeda
69,730%
# Presidente Vocal1 %
68,784% 70,676%
1 Entrada 7 7
2 Paso en círculo 6,5 7
3 Apoyos al paso 7 7
4 Pasos de costado 7 7
5 Pirueta directa al paso 6,5 7
6 Pirueta inversa al paso 6,5 6,5
7 x2 Medias vueltas al paso 6,5 7
8 Parada y paso atrás 6,5 7,5
9 x3 Paso castellano y reunido 7 7
10 Galope en círculos 6,5 6,5
11 Apoyos al galope 7 7
12 Cambios de pie en serie 7 8
13 Galope trocado 6,5 6,5
14 x2 Medias vueltas al galope 6 7
15 x2 Vueltas al galope 6,5 6,5
16 x2 Arrear, templar y doblar 6,5 7
17 x2 Arrear y parada a raya 7 7
18 x2 Parada, paso atras, salida arremetidas 6,5 7
19 x2 Galope reunido de trabajo y largo 7 7
20 Parada, inmovilidad y saludo 7 7
1 Presentación 8 8,5
2 x2 Sumisión, impulsión 7,5 7
3 x2 Jinete 7,5 7,5
4 x2 Aire Vaquero 7,5 7,5
5 Grado de dificultad 7,5 7
68,784% 70,676%