C: Juan Jesús Guerrero Domínguez, B: Philip Belhoussine Drissi
1
ACEBUCHE
Álvaro Azuaga Béjar
65,434%
# C B %
66,739% 64,130%
1 6 6
2 7 7
3 6,5 7
4 6,5 5
5 7 7,5
6 6,5 7,5
7 x3 7 7
8 6,5 7
9 5 4
10 7 7
11 5 2
12 7 7
13 7 6,5
14 x2 7 7
15 6,5 6,5
1 8 8,5
2 x2 6,5 6
3 x2 7 6
66,739% 64,130%