Presidente: Pedro Antonio Blesa Berenguer, Vocal1: Francisco José Álvarez Fernández
4
CHEQUE
Ceferino Raúl Ortiz Sánchez
67,027%
# Presidente Vocal1 %
65,135% 68,919%
1 Entrada 7 7
2 Paso en círculo 6 7
3 Apoyos al paso 7 6,5
4 Pasos de costado 6,5 6,5
5 Pirueta directa al paso 6 6,5
6 Pirueta inversa al paso 6,5 6
7 x2 Medias vueltas al paso 6 7,5
8 Parada y paso atrás 7 7
9 x3 Paso castellano y reunido 6 6,5
10 Galope en círculos 6,5 6,5
11 Apoyos al galope 6,5 6,5
12 Cambios de pie en serie 7 6,5
13 Galope trocado 6,5 6
14 x2 Medias vueltas al galope 6,5 7
15 x2 Vueltas al galope 7 6
16 x2 Arrear, templar y doblar 6,5 7
17 x2 Arrear y parada a raya 7 7,5
18 x2 Parada, paso atras, salida arremetidas 5,5 6,5
19 x2 Galope reunido de trabajo y largo 6,5 6,5
20 Parada, inmovilidad y saludo 6,5 6
1 Presentación 7,5 8,5
2 x2 Sumisión, impulsión 6,5 7,5
3 x2 Jinete 7 7,5
4 x2 Aire Vaquero 6,5 7,5
5 Grado de dificultad 6,5 8
65,135% 68,919%