Presidente: Antonio Palacios López, Vocal1: Andrés Rodríguez López
1
LENTISCO 50℅
Jairo Pacheco García
70,673%
# Presidente Vocal1 %
69,423% 71,923%
1 6,5 7,5
2 6,5 7,5
3 7 6,5
4 8 7
5 7 7
6 x2 6,5 7
7 7,5 7,5
8 x3 7 7,5
9 6,5 7
10 6 7
11 7 7
12 6 7
13 x2 6 7,5
14 x2 7,5 7
15 8,5 7,5
16 6,5 7,5
1 8,5 7,5
2 x2 6,5 7
3 x2 7,5 7
69,423% 71,923%