Presidente: José Manuel Ramallo Tomé, Vocal1: Jesús Martín Hermosín
2
LENTISCO 50℅
Jairo Pacheco García
69,520%
# Presidente Vocal1 %
67,885% 71,154%
1 7 7
2 6,5 7,5
3 6,5 6,5
4 6,5 7
5 6,5 7
6 x2 6,5 6,5
7 7 7
8 x3 6,5 7
9 7 7,5
10 6,5 6,5
11 7 7
12 7 7
13 x2 6,5 6,5
14 x2 7 7
15 6,5 7
16 7 7,5
1 9 8,5
2 x2 6,5 7,5
3 x2 7 8
67,885% 71,154%