Presidente: Dolores Fernández Moreno, Vocal1: Jose Antonio Serrano Miguez
1
NEGRITO
Antonio Silva Martín
68,587%
# Presidente Vocal1 %
67,609% 69,565%
1 7 6,5
2 7 6
3 6 5,5
4 7 7,5
5 6 6,5
6 6 6
7 x3 7 6
8 6,5 7
9 6,5 7,5
10 6,5 7,5
11 6,5 7
12 6,5 6,5
13 6,5 6,5
14 x2 7 7
15 7 7
1 7,5 9
2 x2 7 8
3 x2 7 8
67,609% 69,565%