Presidente: Dolores Fernández Moreno, Vocal1: Jose Antonio Serrano Miguez
1
AIROSO
Antonio Hernández Santana
65,000%
# Presidente Vocal1 %
65,769% 64,231%
1 7 6,5
2 7 7
3 6,5 6
4 6 6
5 6 5,5
6 x2 6 6
7 6,5 6
8 x3 6,5 7
9 6,5 7
10 7 6
11 6 6
12 6 5,5
13 x2 6,5 6
14 x2 7 5,5
15 6,5 5,5
16 7 6
1 7,5 9
2 x2 6,5 7
3 x2 7 7,5
65,769% 64,231%