Presidente: Antonio Palacios López, Vocal1: Carmen Belén Díaz Rodríguez
2
AIROSO
Antonio Hernández Santana
65,192%
# Presidente Vocal1 %
65,769% 64,615%
1 6,5 7
2 7 6,5
3 7 6,5
4 7 6,5
5 6,5 6,5
6 x2 7 6,5
7 5,5 6
8 x3 6,5 6,5
9 6,5 6,5
10 7 6
11 6,5 6,5
12 6 6,5
13 x2 6 6,5
14 x2 6 6
15 6,5 5,5
16 6,5 6
1 9 8,5
2 x2 6 6,5
3 x2 7 6,5
65,769% 64,615%