Presidente: Juan Jesús Guerrero Domínguez, Vocal1: Estefanía Bustos Ales, Vocal2: José Manuel Jurado Sánchez
1
ESPLENDIDO
Julio Revilla Pérez
69,773%
|
|||||
# | Presidente | Vocal1 | Vocal2 | % | |
---|---|---|---|---|---|
68,636% | 70,455% | 70,227% | 69,773% | ||
1 | Entrada libre, Parada | 6,5 | 7 | 7 | 6,83 ±0,5 |
2 | Círculos al paso >10 m. Ambas manos | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
3 | Apoyos al paso Ambas manos | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
4 | Parada al paso y paso atrás | 6,5 | 7 | 7 | 6,83 ±0,5 |
5 | 1/2 piruetas directas al paso 2 manos | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
6 | 1/2 piruetas inversas al paso 2 manos | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,67 ±0,5 |
7 x2 | Paso castellano general prueba Min 30m | 6,5 | 7 | 7 | 6,83 ±0,5 |
8 | Trote trabajo Círculos>10 m. Ambas manos | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
9 | Trote de trabajo y medio | 6,5 | 7 | 7 | 6,83 ±0,5 |
10 | Círculos al galope>10 m. Ambas manos | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
11 | Parada al galope de trabajo y paso atrás | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
12 | Apoyos al galope. Ambas manos | 7 | 7,5 | 7 | 7,17 ±0,5 |
13 | Cambio de pie simple. Ambas manos | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
14 x2 | Galope de trabajo y medio. Ambas manos | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
15 | Parada al paso, trote galope de trabajo | 6,5 | 7 | 7 | 6,83 ±0,5 |
1 | Presentacion al paso | 9 | 8,5 | 8 | 8,5 ±1 |
2 x2 | Sumisión, impulsión colocación caballo | 6,5 | 7 | 7 | 6,83 ±0,5 |
3 x2 | Posición y asiento, ayduas | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
68,636% | 70,455% | 70,227% | 69,773% | ||
![]() |