Presidente: José Miguel Alba Benítez, Vocal1: Bernardo Serrano Almenara
2
MORANTE
Antonio Ramos Baldres
170,75
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
176,50 | 165,00 | 170,75 | ||
1 | Presentación | 8 | 9 | 8,5 ±1 |
2 | Parada | 5 | 5 | 5 ±0 |
3 | Paso en círculos | 5,5 | 4,5 | 5,0 ±1,0 |
4 | Apoyos paso | 5 | 5,5 | 5,25 ±0,5 |
5 | Medias piruetas directas | 5 | 5 | 5 ±0 |
6 | Medias piruetas inversas | 5 | 5 | 5 ±0 |
7 x2 | 1/4 vuelta | 5 | 5 | 5 ±0 |
8 | Pasos atrás | 5 | 5 | 5 ±0 |
9 x3 | Pasos | 4 | 4,5 | 4,25 ±0,5 |
10 | Galope en círculos | 6 | 5 | 5,5 ±1 |
11 | Apoyos galope | 6,5 | 5,5 | 6,0 ±1,0 |
12 | Cambios de pie | 6 | 5 | 5,5 ±1 |
13 | Medio círculo trocado | 5,5 | 5 | 5,25 ±0,5 |
14 x2 | Medias vueltas | 5,5 | 5,5 | 5,5 ±0,0 |
15 x2 | Alargar, templar, doblar y arrear | 6 | 4 | 5 ±2 |
16 x2 | Alargar y parar | 6,5 | 6 | 6,25 ±0,5 |
17 x2 | Paso atrás | 5,5 | 5,5 | 5,5 ±0,0 |
18 x2 | Galopes | 6 | 6 | 6 ±0 |
19 | Parada | 0 | 0 | 0 ±0 |
20 x2 | Sumisión | 5 | 4 | 4,5 ±1 |
21 x2 | Jinete | 6 | 6 | 6 ±0 |
22 x2 | Aire vaquero | 5,5 | 4 | 4,75 ±1,5 |
176,50 | 165,00 | 170,75 | ||
![]() |