Presidente: José Miguel Alba Benítez, Vocal1: Bernardo Serrano Almenara
1
FARRUQUITO
Rafael Ruiz Ruiz
258,50
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
257,50 | 259,50 | 258,50 | ||
1 | Presentación | 8 | 9 | 8,5 ±1 |
2 | Parada | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
3 | Círculos al paso | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
4 | Apoyos al paso | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
5 | Pasos de costado | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
6 | Pirueta directa | 7 | 7 | 7 ±0 |
7 | Pirueta inversa | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
8 x2 | Medias vueltas | 7 | 7 | 7 ±0 |
9 | Pasos atrás | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
10 x3 | Paso | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
11 | Círculos a galope | 7 | 7 | 7 ±0 |
12 | Apoyos a galope | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
13 | Cambios de pie | 8 | 7,5 | 7,75 ±0,5 |
14 | Galope en trocado | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
15 x2 | Medias vueltas y revolver | 7 | 7 | 7 ±0 |
16 x2 | Vueltas sobre las piernas | 7 | 7 | 7 ±0 |
17 x2 | Arrear, templar, doblar y arrear | 7,5 | 7,5 | 7,5 ±0,0 |
18 x2 | Arrear y parar a raya | 7 | 7 | 7 ±0 |
19 x2 | Paso atrás con arremetidas | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
20 x2 | Galope | 7 | 7 | 7 ±0 |
21 | Parada | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
22 x2 | Sumisión | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 |
23 x2 | Jinete | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 |
24 x2 | Aire vaquero | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 |
25 | Grado de dificultad | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 |
257,50 | 259,50 | 258,50 | ||
![]() |