Presidente: José Miguel Alba Benítez, Vocal1: Bernardo Serrano Almenara
2
JADEO 62'5%
Rafael Castaño Estevez
96,00
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
98,00 | 94,00 | 96,00 | ||
1 | Presentación | 8 | 8,5 | 8,25 ±0,5 |
2 | Parada | 6 | 6 | 6 ±0 |
3 x3 | Pasos | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
4 | Paso en círculos | 6,5 | 6 | 6,25 ±0,5 |
5 | Cambio de mano | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
6 | Trote en círculos | 6 | 5,5 | 5,75 ±0,5 |
7 | Diagonal trote medio | 6 | 5,5 | 5,75 ±0,5 |
8 | Galope en círculos | 5 | 6,5 | 5,75 ±1,5 |
9 | Parada | 6,5 | 6 | 6,25 ±0,5 |
10 x2 | Sumisión | 6,5 | 6 | 6,25 ±0,5 |
11 x2 | Jinete | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
98,00 | 94,00 | 96,00 | ||
![]() |