Presidente: Juan Jesús Guerrero Domínguez, Vocal1: Alma Narbona Montes
2
DI VAIO
Juan Jesús Cortés Chacón
108,25
-50 (No acumulativos)
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
99,50 | 117,00 | 108,25 | ||
1 | Presentación | 8 | 9 | 8,5 ±1 |
2 | Parada | 5 | 6,5 | 5,75 ±1,5 |
3 | Círculos al paso | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
4 | Apoyos al paso | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
5 | Pasos de costado | 6 | 7,5 | 6,75 ±1,5 |
6 | Pirueta directa | 4 | 3 | 3,5 ±1 |
7 | Pirueta inversa | 5 | 6,5 | 5,75 ±1,5 |
8 x2 | Medias vueltas | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
9 | Pasos atrás | 6,5 | 7,5 | 7,0 ±1,0 |
10 x3 | Paso | 6,5 | 6 | 6,25 ±0,5 |
11 | Círculos a galope | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
12 | Apoyos a galope | 5 | 5 | 5 ±0 |
13 | Cambios de pie | 5 | 5,5 | 5,25 ±0,5 |
14 | Galope en trocado | 5 | 7,5 | 6,25 ±2,5 |
15 x2 | Medias vueltas y revolver | 0 | 0 | 0 ±0 |
16 x2 | Vueltas sobre las piernas | 0 | 0 | 0 ±0 |
17 x2 | Arrear, templar, doblar y arrear | 0 | 0 | 0 ±0 |
18 x2 | Arrear y parar a raya | 0 | 0 | 0 ±0 |
19 x2 | Paso atrás con arremetidas | 0 | 0 | 0 ±0 |
20 x2 | Galope | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
21 | Parada | 0 | 0 | 0 ±0 |
22 x2 | Sumisión | 4 | 6 | 5 ±2 |
23 x2 | Jinete | 6 | 6 | 6 ±0 |
24 x2 | Aire vaquero | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
25 | Grado de dificultad | 5 | 6,5 | 5,75 ±1,5 |
99,50 | 117,00 | 108,25 | ||
![]() |