Presidente: Juan Jesús Guerrero Domínguez, Vocal1: Alma Narbona Montes
2
CHAVERO
Manuel Aranda Peral
186,50
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
182,00 | 191,00 | 186,50 | ||
1 | Presentación | 9 | 8 | 8,5 ±1 |
2 | Parada | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 |
3 x3 | Pasos | 7,5 | 7 | 7,25 ±0,5 |
4 | Paso en círculo | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
5 | Paso atrás salida al paso | 5 | 6,5 | 5,75 ±1,5 |
6 | Trotes | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
7 | Trote en círculo | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
8 | Paso atrás salida al trote | 5 | 6,5 | 5,75 ±1,5 |
9 | Galopes | 7 | 7 | 7 ±0 |
10 | Galope en círculos | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
11 | Paso atrás | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
12 x2 | Galope en círculo | 4 | 5,5 | 4,75 ±1,5 |
13 x2 | Transiciones paso trote | 6,5 | 7,5 | 7,0 ±1,0 |
14 x2 | Cambiar paso a galope | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
15 x2 | Transiciones trote galope | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
16 | Parada | 6,5 | 6 | 6,25 ±0,5 |
17 x2 | Jinete | 6,5 | 7,5 | 7,0 ±1,0 |
18 x2 | Sumisión | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
19 x2 | Aire vaquero | 7,5 | 7 | 7,25 ±0,5 |
182,00 | 191,00 | 186,50 | ||
![]() |