Presidente: Juan Jesús Guerrero Domínguez, Vocal1: Alma Narbona Montes
1
ACEBUCHE
Álvaro Azuaga Béjar
106,50
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
102,00 | 111,00 | 106,50 | ||
1 | Presentación | 9 | 8 | 8,5 ±1 |
2 | Parada | 6,5 | 8 | 7,25 ±1,5 |
3 x3 | Pasos | 7,5 | 7,5 | 7,5 ±0,0 |
4 | Paso en círculos | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 |
5 | Cambio de mano | 5 | 4,5 | 4,75 ±0,5 |
6 | Trote en círculos | 6,5 | 7,5 | 7,0 ±1,0 |
7 | Diagonal trote medio | 4 | 6,5 | 5,25 ±2,5 |
8 | Galope en círculos | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 |
9 | Parada | 6,5 | 8 | 7,25 ±1,5 |
10 x2 | Sumisión | 7 | 8 | 7,5 ±1 |
11 x2 | Jinete | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 |
102,00 | 111,00 | 106,50 | ||
![]() |