Presidente: Pedro Giménez Sánchez, Vocal1: Carmen Belén Díaz Rodríguez
2
VERSO
Franciso Jesús de Pradas López
137,00
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
135,50 | 138,50 | 137,00 | ||
1 | Presentación | 7,5 | 8 | 7,75 ±0,5 |
2 | Parada | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
3 x3 | Pasos | 5 | 5,5 | 5,25 ±0,5 |
4 | Paso en círculos | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
5 | Apoyos | 5,5 | 5,5 | 5,5 ±0,0 |
6 | Pasos atrás | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
7 | Trotes | 6 | 6 | 6 ±0 |
8 | Trote en círculos | 6,5 | 5,5 | 6,0 ±1,0 |
9 x2 | Galopes | 6 | 6 | 6 ±0 |
10 | Galope en círculos | 5,5 | 5,5 | 5,5 ±0,0 |
11 | Pasos atrás | 6,5 | 6 | 6,25 ±0,5 |
12 | Apoyos | 5 | 5 | 5 ±0 |
13 | Transiciones | 5,5 | 5 | 5,25 ±0,5 |
14 | Medias piruetas directas | 5,5 | 6,5 | 6,0 ±1,0 |
15 | Medias piruetas inversas | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
16 | Parada | 6,5 | 6 | 6,25 ±0,5 |
17 x2 | Sumisión | 6 | 6 | 6 ±0 |
18 x2 | Jinete | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
135,50 | 138,50 | 137,00 | ||
![]() |