Presidente: Pedro Giménez Sánchez, Vocal1: Carmen Belén Díaz Rodríguez
2
FANDANGO
Paula Román Aznar
105,25
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
109,00 | 101,50 | 105,25 | ||
1 | Presentación | 9 | 7,5 | 8,25 ±1,5 |
2 | Parada | 7 | 7 | 7 ±0 |
3 x3 | Pasos | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
4 | Paso en círculos | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
5 | Cambio de mano | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
6 | Trote en círculos | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
7 | Diagonal trote medio | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
8 | Galope en círculos | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
9 | Parada | 7,5 | 7 | 7,25 ±0,5 |
10 x2 | Sumisión | 7 | 7 | 7 ±0 |
11 x2 | Jinete | 8 | 7 | 7,5 ±1 |
109,00 | 101,50 | 105,25 | ||
![]() |