Presidente: Pedro Giménez Sánchez, Vocal1: Carmen Belén Díaz Rodríguez
1
ACEBUCHE
Álvaro Azuaga Béjar
107,25
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
111,50 | 103,00 | 107,25 | ||
1 | Presentación | 9,5 | 8 | 8,75 ±1,5 |
2 | Parada | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
3 x3 | Pasos | 7,5 | 7 | 7,25 ±0,5 |
4 | Paso en círculos | 7,5 | 6,5 | 7,0 ±1,0 |
5 | Cambio de mano | 7,5 | 6,5 | 7,0 ±1,0 |
6 | Trote en círculos | 7 | 7 | 7 ±0 |
7 | Diagonal trote medio | 7 | 7 | 7 ±0 |
8 | Galope en círculos | 7,5 | 7 | 7,25 ±0,5 |
9 | Parada | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
10 x2 | Sumisión | 7,5 | 7 | 7,25 ±0,5 |
11 x2 | Jinete | 7 | 7 | 7 ±0 |
111,50 | 103,00 | 107,25 | ||
![]() |