Presidente: Philip Belhoussine Drissi, Vocal1: Bernardo Serrano Almenara
1
ACEBUCHE
Álvaro Azuaga Béjar
101,75
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
102,50 | 101,00 | 101,75 | ||
1 | Presentación | 9 | 9 | 9 ±0 |
2 | Parada | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
3 x3 | Pasos | 7 | 7 | 7 ±0 |
4 | Paso en círculos | 7 | 7 | 7 ±0 |
5 | Cambio de mano | 7 | 7 | 7 ±0 |
6 | Trote en círculos | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
7 | Diagonal trote medio | 5,5 | 6 | 5,75 ±0,5 |
8 | Galope en círculos | 6 | 6 | 6 ±0 |
9 | Parada | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
10 x2 | Sumisión | 6,5 | 6 | 6,25 ±0,5 |
11 x2 | Jinete | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
102,50 | 101,00 | 101,75 | ||
![]() |