Presidente: Eugenio Moreno Reyes, Vocal1: Alejandro Ferrera José
5
ALJARAKE JM
Jorge Luis Muñoz Prior
134,50
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
134,50 | 134,50 | 134,50 | ||
1 | Presentación | 9 | 9 | 9 ±0 |
2 | Parada | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
3 x3 | Pasos | 7 | 7 | 7 ±0 |
4 | Círculos al paso | 7 | 7 | 7 ±0 |
5 | Pasos atrás | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
6 | Trotes | 5 | 6,5 | 5,75 ±1,5 |
7 | Trote en círculos | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
8 x2 | Galopes | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
9 | Galope en círculos | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
10 | Pasos atrás | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
11 | Transiciones | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
12 | Ceder a la pierna | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
13 | Parada | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
14 x2 | Sumisión | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
15 x2 | Jinete | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
134,50 | 134,50 | 134,50 | ||
![]() |