Presidente: José Miguel Alba Benítez, Vocal1: Philip Belhoussine Drissi
2
FILIGRANA AA 31,72%
Francisco José Mateos Ruiz
159,25
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
160,00 | 158,50 | 159,25 | ||
1 | Presentación | 9 | 9 | 9 ±0 |
2 | Parada | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
3 x3 | Pasos | 7 | 7 | 7 ±0 |
4 | Paso en círculos | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
5 | Apoyos | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
6 | Pasos atrás | 7 | 7 | 7 ±0 |
7 | Trotes | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
8 | Trote en círculos | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
9 x2 | Galopes | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
10 | Galope en círculos | 7 | 7 | 7 ±0 |
11 | Pasos atrás | 7 | 7 | 7 ±0 |
12 | Apoyos | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
13 | Transiciones | 7 | 7 | 7 ±0 |
14 | Medias piruetas directas | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
15 | Medias piruetas inversas | 6,5 | 6 | 6,25 ±0,5 |
16 | Parada | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
17 x2 | Sumisión | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
18 x2 | Jinete | 7,5 | 7 | 7,25 ±0,5 |
160,00 | 158,50 | 159,25 | ||
![]() |