Presidente: José Miguel Alba Benítez, Vocal1: Philip Belhoussine Drissi
2
ECUADOR FB
María de los Ángeles Cubero Chacón
130,75
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
133,50 | 128,00 | 130,75 | ||
1 | Presentación | 9 | 9 | 9 ±0 |
2 | Parada | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
3 x3 | Pasos | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
4 | Círculos al paso | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
5 | Pasos atrás | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
6 | Trotes | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
7 | Trote en círculos | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
8 x2 | Galopes | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
9 | Galope en círculos | 5,5 | 6,5 | 6,0 ±1,0 |
10 | Pasos atrás | 6,5 | 6 | 6,25 ±0,5 |
11 | Transiciones | 6 | 4 | 5 ±2 |
12 | Ceder a la pierna | 5 | 5 | 5 ±0 |
13 | Parada | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
14 x2 | Sumisión | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
15 x2 | Jinete | 7,5 | 6,5 | 7,0 ±1,0 |
133,50 | 128,00 | 130,75 | ||
![]() |