Presidente: Jean Michel Negre, Vocal1: Dominique Doize
2
MULATO
Olivia Daviaud
177,00
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
170,50 | 183,50 | 177,00 | ||
1 | Présentation | 8 | 9 | 8,5 ±1 |
2 | Arrêt | 6,5 | 8 | 7,25 ±1,5 |
3 | Cercles au pas aux deux mains | 6 | 6 | 6 ±0 |
4 | Appuyers aux deux mains | 5,5 | 5,5 | 5,5 ±0,0 |
5 | Demi-pirouette directe au pas | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
6 | Demi-pirouette renversée au pas | 5 | 6,5 | 5,75 ±1,5 |
7 | Reculer avec départ au pas | 5 | 7 | 6 ±2 |
8 x3 | Pas «castellano» | 6,5 | 7,5 | 7,0 ±1,0 |
9 | Cercles au galop | 7 | 7 | 7 ±0 |
10 | Appuyers au galop aux 2 mains | 6 | 5,5 | 5,75 ±0,5 |
11 | Demi-cercles au galop a faux 2 mains | 7 | 7 | 7 ±0 |
12 x2 | Accélérer, ralentir, accélérer 2 mains | 6,5 | 7,5 | 7,0 ±1,0 |
13 x2 | Reculer avec départ au pas | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
14 x2 | Galop rassemblé, de travail et allongé | 7 | 7 | 7 ±0 |
15 | Arrêt | 7 | 8 | 7,5 ±1 |
16 x2 | Soumission | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
17 x2 | Assiette et position | 7,5 | 7,5 | 7,5 ±0,0 |
18 x2 | Expression y «Aire vaquero» | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 |
170,50 | 183,50 | 177,00 | ||
![]() |